Notarkosten für die Grundschuldbestellung
HINWEISE: Die Gebühren eines Notars (der Preis / das Entgelt bzw. die Kosten für seine Dienstleistung) sind bundesweit durch das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt und damit bei jedem Notar einheitlich. Es ist gesetzlich untersagt, hiervon abzuweichen.
Der Gebührensatz der Notargebühren umfasst unter anderem
• die Beratung durch den Notar
• die Entwurfserstellung durch den Notar
sowie
• die Beurkundung durch den Notar im engeren Sinne.
Die Notargebühren richten sich dabei nicht nach Schwierigkeitsgrad oder Aufwand.
Bei den nachfolgenden Beispiel-Berechnungen der Notargebühren können – je nach
Einzelfall – auch weitere Gebühren anfallen.
Etwaige gerichtliche Kosten bleiben unberücksichtigt.
Im Rahmen von Kreditaufnahmen bei Banken, Sparkassen oder Bausparkassen aber auch bei privaten Personen stellt sich regelmäßig die Frage nach den Sicherheiten.
Im Zusammenhang mit Baufinanzierungen oder dem Kauf von Immobilien und Grundstücken taucht hier regelmäßig der Begriff der „Grundschuld“ auf.
Kurz gefasst bedeutet er, dass der Kreditgeber – die Bank – vom Kreditnehmer – dem Käufer oder Bauträger – ein Pfand an einem Grundstück als Sicherheit in die Hand bekommt, für den Fall, dass der Kreditnehmer die vereinbarten Zahlungen nicht leistet.
Als Grundpfandrecht muss die Grundschuld ins Grundbuch eingetragen und regelmäßig notariell beurkundet werden.
Nachfolgend finden Sie zwei Beispiele für die Höhe der Notargebühren (Kosten bzw. Entgelt des Notars) bei der Beurkundung einer Grundschuldbestellung.
Beispiel 1: Bestellung einer Grundschuld im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie
Aktivvermögen | Rechtswahlvereinbarung (30 % des Aktivvermögens) | Geschäftswert für die Notarkostenberechnung | Notarkosten netto |
---|---|---|---|
50.000,00 € | 15.000,00 € | 65.000,00 € | 384,00 € |
100.000,00 € | 30.000,00 € | 130.000,00 € | 654,00 € |
150.000,00 € | 45.000,00 € | 195.000,00 € | 870,00 € |
200.000,00 € | 60.000,00 € | 260.000,00 € | 1.070,00 € |
250.000,00 € | 75.000,00 € | 325.000,00 € | 1.370,00 € |
300.000,00 € | 90.000,00 € | 390.000,00 € | 1.570,00 € |
350.000,00 € | 105.000,00 € | 455.000,00 € | 1.770,00 € |
400.000,00 € | 120.000,00 € | 520.000,00 € | 2.030,00 € |
450.000,00 € | 135.000,00 € | 585.000,00 € | 2.190,00 € |
500.000,00 € | 150.000,00 € | 650.000,00 € | 2.350,00 € |
550.000,00 € | 165.000,00 € | 715.000,00 € | 2.670,00 € |
600.000,00 € | 180.000,00 € | 780.000,00 € | 2.830,00 € |
650.000,00 € | 195.000,00 € | 845.000,00 € | 2.990,00 € |
700.000,00 € | 210.000,00 € | 910.000,00 € | 3.310,00 € |
750.000,00 € | 225.000,00 € | 975.000,00 € | 3.470,00 € |
800.000,00 € | 240.000,00 € | 1.040.000,00 € | 3.630,00 € |
850.000,00 € | 255.000,00 € | 1.105.000,00 € | 3.950,00 € |
900.000,00 € | 270.000,00 € | 1.170.000,00 € | 4.110,00 € |
950.000,00 € | 285.000,00 € | 1.235.000,00 € | 4.270,00 € |
1.000.000,00 € | 300.000,00 € | 1.300.000,00 € | 4.430,00 € |
Beispiel 2: Bestellung einer Grundschuld
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
21200 | §§ 97, 53 | Beurkundung der Grundschuldbestellung | 1,0 | 250.000,00 | 535,00 | 535,00 |
32001 | Dokumentenpauschale: 4 Seiten farbig | 1,20 | 1,20 | |||
32001 | Dokumentenpauschale: 24 Seiten (schwarz/weiß) | 3,60 | 3,60 | |||
32011 | verauslagte Kosten für einen Grundbuchauszug | 8,00 | 8,00 | |||
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 20,00 | 20,00 | |||
Zwischensumme | 567,80 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 107,88 | ||||
Summe | 675,68 |
Übersicht über die Höhe der Notargebühren für die Bestellung einer Grundschuld (ohne Auslagen) in Abhängigkeit vom Grundschuldbetrag:
Grundschuldbetrag | Notarkosten netto |
---|---|
100.000,00 € | 273,00 € |
150.000,00 € | 354,00 € |
200.000,00 € | 435,00 € |
250.000,00 € | 535,00 € |
300.000,00 € | 635,00 € |
350.000,00 € | 685,00 € |
400.000,00 € | 785,00 € |
450.000,00 € | 885,00 € |
500.000,00 € | 935,00 € |
550.000,00 € | 1.015,00 € |
600.000,00 € | 1.095,00 € |
650.000,00 € | 1.175,00 € |
700.000,00 € | 1.255,00 € |
750.000,00 € | 1.335,00 € |
800.000,00 € | 1.415,00 € |
850.000,00 € | 1.495,00 € |
900.000,00 € | 1.575,00 € |
950.000,00 € | 1.655,00 € |
1.000.000,00 € | 1.735,00 € |
Gebührentabelle Notarkosten
Haben Sie weitere Fragen?
Notar Dr. Thomas Durchlaub und seine Mitarbeiter beraten Sie gern zu allen Belangen der notariellen Beurkundung.
Ihre erste Ansprechpartnerin
Anna Gilgenberg
Notarfachwirtin und staatl. gepr. Betriebswirtin