Notarkosten für Unterschriftsbeglaubigungen
HINWEISE: Die Gebühren eines Notars (der Preis / das Entgelt bzw. die Kosten für seine Dienstleistung) sind bundesweit durch das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt und damit bei jedem Notar einheitlich. Es ist gesetzlich untersagt, hiervon abzuweichen.
Der Gebührensatz der Notargebühren umfasst unter anderem
• die Beratung durch den Notar
• die Entwurfserstellung durch den Notar
sowie
• die Beurkundung durch den Notar im engeren Sinne.
Die Notargebühren richten sich dabei nicht nach Schwierigkeitsgrad oder Aufwand.
Bei den nachfolgenden Beispiel-Berechnungen der Notargebühren können – je nach
Einzelfall – auch weitere Gebühren anfallen.
Etwaige gerichtliche Kosten bleiben unberücksichtigt.
Die Notargebühren für die Beglaubigung einer Unterschrift richten sich nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG).
Bei der Beglaubigung einer Unterschrift beglaubigt der Notar die Echtheit der Unterschrift einer ganz bestimmten Person.
Die unterzeichnende Person muss sich gegenüber dem Notar mit einem entsprechenden gültigen Ausweisdokument (Personalausweis / Reisepass) ausweisen.
Wenn die unterzeichnende Person das erforderliche Dokument bereits unterzeichnet hat, kann der Notar die Unterschrift ebenfalls beglaubigen, sofern die unterzeichnete Person gegenüber dem Notar bestätigt, dass die vollzogene Unterschrift von ihr stammt.
Die Mindestgebühr bei einer Unterschriftsbeglaubigung (ohne Entwurf) beträgt 20,00 € und die Höchstgebühr bei einer Unterschriftsbeglaubigung (ohne Entwurf) beträgt 70,00 €. Hinzu kommt die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.
Beispiel 1: Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf
Der Notar beglaubigt die Unterschrift unter einer ihm vorgelegten Vollmacht zur Vornahme eines bestimmten Rechtsgeschäftes.
Der Wert der Urkunde wurde mit 50.000,00 € angegeben.
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
25100 | §§ 121, 98 | Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf | 0,2 | 25.000,00 | 23,00 | 23,00 |
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 4,60 | 4,60 | |||
Zwischensumme | 27,60 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 5,24 | ||||
Summe | 32,84 |
Weitere Beispiele für die Höhe der Notargebühren für die Errichtung eines Ehevertrages Gütertrennung und Verzicht auf Zugewinnausgleich (ohne Auslagen):
Aktivvermögen beider Eheleute | Notarkosten netto |
---|---|
50.000,00 € | 330,00 € |
100.000,00 € | 546,00 € |
150.000,00 € | 708,00 € |
200.000,00 € | 870,00 € |
250.000,00 € | 1.070,00 € |
300.000,00 € | 1.270,00 € |
400.000,00 € | 1.570,00 € |
450.000,00 € | 1.770,00 € |
500.000,00 € | 1.870,00 € |
550.000,00 € | 2.030,00 € |
600.000,00 € | 2.190,00 € |
650.000,00 € | 2.350,00 € |
700.000,00 € | 2.510,00 € |
750.000,00 € | 2.670,00 € |
800.000,00 € | 2.830,00 € |
850.000,00 € | 2.990,00 € |
900.000,00 € | 3.150,00 € |
950.000,00 € | 3.310,00 € |
1.000.000,00 € | 3.470,00 € |
Beispiel 2: Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf unter einem fremdsprachigen Text
Der Notar beglaubigt die Unterschrift unter einer ihm vorgelegten Erklärung (Vollmacht) in fremder Sprache.
Der Wert der Urkunde wurde mit 50.000,00 € angegeben.
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
25100 | §§ 121, 98 | Unterschriftsbeglaubigung ohne Entwurf | 0,2 | 25.000,00 | 23,00 | 23,00 |
26001 | Beglaubigung in fremder Sprache | 25.000,00 | 6,90 | 6,90 | ||
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 5,98 | 5,98 | |||
Zwischensumme | 35,88 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 6,82 | ||||
Summe | 42,70 |
Beispiel 3: Unterschriftsbeglaubigung mit Entwurf
Der Notar entwirft eine Vollmacht zum Verkauf eines Grundstücks zum Kaufpreis von 50.000,00 € und beglaubigt die Unterschrift des Eigentümers.
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
24101, 21200 | §§ 119, 98, 47 | Unterschriftsbeglaubigung mit Entwurf | 1,0 | 25.000,00* | 115,00 | 115,00 |
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 20,00 | 20,00 | |||
Zwischensumme | 135,00 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 25,65 | ||||
Summe | 160,65 |
* der Gebührenwert beträgt ½ des Gegenstandswertes
Weitere Beispiele für die Höhe der Notargebühren für die Erteilung einer Grundstücksvollmacht (ohne Auslagen):
Kaufpreis | Maßgeblich: halber Wert des Kaufpreises für die Berechnung der Notarkosten | Notarkosten netto |
---|---|---|
50.000,00 € | 25.000,00 € | 115,00 € |
100.000,00 € | 50.000,00 € | 165,00 € |
150.000,00 € | 75.000,00 € | 219,00 € |
200.000,00 € | 100.000,00 € | 273,00 € |
250.000,00 € | 125.000,00 € | 300,00 € |
300.000,00 € | 150.000,00 € | 354,00 € |
350.000,00 € | 175.000,00 € | 408,00 € |
400.000,00 € | 200.000,00 € | 435,00 € |
450.000,00 € | 225.000,00 € | 485,00 € |
500.000,00 € | 250.000,00 € | 535,00 € |
550.000,00 € | 275.000,00 € | 585,00 € |
600.000,00 € | 300.000,00 € | 635,00 € |
650.000,00 € | 325.000,00 € | 685,00 € |
700.000,00 € | 350.000,00 € | 685,00 € |
750.000,00 € | 375.000,00 € | 735,00 € |
800.000,00 € | 400.000,00 € | 785,00 € |
850.000,00 € | 425.000,00 € | 835,00 € |
900.000,00 € | 450.000,00 € | 885,00 € |
950.000,00 € | 475.000,00 € | 935,00 € |
1.000.000,00 € | 500.000,00 € | 935,00 € |
Gebührentabelle Notarkosten

Haben Sie weitere Fragen?
Notar Dr. Thomas Durchlaub und seine Mitarbeiter beraten Sie gern zu allen Belangen der notariellen Beurkundung.
Ihre erste Ansprechpartnerin
Anna Gilgenberg
Notarfachwirtin und staatl. gepr. Betriebswirtin