Notarkosten für die Gründung einer UG (haftungsbeschränkt)
HINWEISE: Die Gebühren eines Notars (der Preis / das Entgelt bzw. die Kosten für seine Dienstleistung) sind bundesweit durch das Gerichts- und Notarkostengesetz (GNotKG) geregelt und damit bei jedem Notar einheitlich. Es ist gesetzlich untersagt, hiervon abzuweichen.
Der Gebührensatz der Notargebühren umfasst unter anderem
• die Beratung durch den Notar
• die Entwurfserstellung durch den Notar
sowie
• die Beurkundung durch den Notar im engeren Sinne.
Die Notargebühren richten sich dabei nicht nach Schwierigkeitsgrad oder Aufwand.
Bei den nachfolgenden Beispiel-Berechnungen der Notargebühren können – je nach
Einzelfall – auch weitere Gebühren anfallen.
Etwaige gerichtliche Kosten bleiben unberücksichtigt.
Bei der Verwendung des gesetzlichen Musterprotokolls dürfen maximal drei Gesellschafter an der zu gründenden Gesellschaft beteiligt sein.
Zudem sieht das gesetzliche Musterprotokoll nur einen Geschäftsführer vor.
Weitere Geschäftsführer können aber nach der Eintragung der UG (haftungsbeschränkt) im Handelsregister bestellt werden.
Bei der Verwendung des gesetzlichen Musterprotokolls sind Sacheinlagen nicht möglich, sondern nur Bareinlagen.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele für die Höhen der Notargebühren bei der Gründung einer UG (haftungsbeschränkt).
Dabei haben wir zwischen der Gründung einer UG (haftungsbeschränkt) unter Verwendung des gesetzlichen Musterprotokolls und der Gründung einer UG (haftungsbeschränkt) unter Verwendung eines individuellen Gesellschaftsvertrages differenziert.
Beispiel 1: Errichtung einer UG mittels Musterprotokoll durch einen Gesellschafter
Errichtung einer UG (haftungsbeschränkt) durch einen Gesellschafter unter Verwendung des gesetzlichen Musterprotokolls; Stammkapital 500,00 €.
Der Notar entwirft die Registeranmeldung und überwacht den Einreichzeitpunkt für den Geschäftsführer und fragt zuvor bei der Industrie- und Handelskammer die Firma auftragsgemäß ab.
a) Musterprotokoll:
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
21200 | §§ 97, 107 | Beurkundung des Musterprotokolls | 1,0 | 500,00 | 60,00 | 60,00 |
22112, 22110 | § 112 | Einholung Stellungnahme IHK | 0,5 | 500,00 | 15,00 | 15,00 |
32001 | Dokumentenpauschale: 6 Seiten farbig | 1,80 | 1,80 | |||
32001 | Dokumentenpauschale: 20 Seiten (schwarz/weiß) | 3,00 | 3,00 | |||
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 15,00 | ||||
Zwischensumme | 94,80 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 18,01 | ||||
Summe | 112,81 |
b) Handelsregisteranmeldung:
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
24102, 21201 Nr.5 | §§ 119, 105 | Handelsregisteranmeldung mit Entwurf | 0,5 | 500,00 | 30,00 | 30,00 |
22200 | § 113 | Überwachung und Prüfung Einzahlung Stammkapital | 0,5 | 500,00 | 30,00 | 30,00 |
22114 | § 112 | Elektronische Übermittlung XML- Daten | 0,2 | 500,00 | 15,00 | 15,00 |
32002 | Dokumentenpauschale: 3 Dateien (14 Seiten) | 4,50 | 4,50 | |||
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 15,00 | 15,00 | |||
Zwischensumme | 94,50 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 17,96 | ||||
Summe | 112,46 |
Beispiel 2: Errichtung einer UG mittels Musterprotokoll durch drei Gesellschafter
Errichtung einer UG (haftungsbeschränkt) durch drei Gesellschafter unter Verwendung des gesetzlichen Musterprotokolls; Stammkapital 500,00 €.
Der Notar entwirft die Registeranmeldung und überwacht den Einreichzeitpunkt für den Geschäftsführer und fragt zuvor bei der Industrie- und Handelskammer die Firma auftragsgemäß ab.
a) Musterprotokoll:
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
21100 | §§ 97, 107 | Beurkundung des Musterprotokolls | 2,0 | 500,00 | 120,00 | 120,00 |
22112, 22110 | § 112 | Einholung Stellungnahme IHK | 0,5 | 500,00 | 15,00 | 15,00 |
32001 | Dokumentenpauschale: 6 Seiten farbig | 1,80 | 1,80 | |||
32001 | Dokumentenpauschale: 20 Seiten (schwarz/weiß) | 3,00 | 3,00 | |||
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 20,00 | 20,00 | |||
Zwischensumme | 159,80 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 30,36 | ||||
Summe | 190,16 |
b) Handelsregisteranmeldung:
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
24102, 21201 Nr.5 | §§ 119, 105 | Handelsregisteranmeldung mit Entwurf | 0,5 | 500,00 | 30,00 | 30,00 |
22200 | § 113 | Überwachung und Prüfung Einzahlung Stammkapital | 0,5 | 500,00 | 30,00 | 30,00 |
22114 | § 112 | Elektronische Übermittlung XML- Daten | 0,2 | 500,00 | 15,00 | 15,00 |
32002 | Dokumentenpauschale: 3 Dateien (14 Seiten) | 4,50 | 4,50 | |||
32005 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 15,00 | 15,00 | |||
Zwischensumme | 94,50 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 17,96 | ||||
Summe | 112,46 |
Beispiel 3: Errichtung einer UG durch einen Gesellschafter (ohne Musterprotokoll)
Errichtung einer UG (haftungsbeschränkt) durch einen Gesellschafter.
Der Notar hat den dazu erforderlichen individuellen Gesellschaftsvertrag, die Registeranmeldung und die Liste der Gesellschafter entworfen.
Das Errichtungsprotokoll enthält den Beschluss über die Geschäftsführerbestellung und als Anlage den Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft.
Im Zusammenhang mit der Gründung der UG (haftungsbeschränkt) überwacht der Notar den Einreichzeitpunkt für den Geschäftsführer und fragt zuvor bei der Industrie- und Handelskammer die Firma auftragsgemäß ab.
a) Gründungsvertrag
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
21200 | §§ 97, 107 | Beurkundung des Gesellschaftsvertrages | 1,0 | 30.000,00 | 125,00 | 125,00 |
21100 | §§ 107, 108, 105 | Gesellschafterbeschluss über Geschäftsführerbestellung | 2,0 | 30.000,00 | 250,00 | 250,00 |
22110, 22111 | § 112 | Liste der Gesellschafter | 0,3 | 60.000,00 | 57,60 | 57,60 |
32001 | Dokumentenpauschale: 3 Seiten farbig | 0,90 | 0,90 | |||
32001 | Dokumentenpauschale: 24 Seiten (schwarz/weiß) | 3,60 | 3,60 | |||
32004 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 15,00 | 15,00 | |||
Zwischensumme | 452,10 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 85,90 | ||||
Summe | 538,00 |
b) Handelsregisteranmeldung:
KV-Nr. | Wertvorschrift | Bezeichnung | Satz | Wert in € | Gebühr in € | Betrag in € |
---|---|---|---|---|---|---|
24102, 21201 Nr. 5 | §§§ 92, 105, 119 | Handelsregisteranmeldung mit Entwurf | 0,5 | 30.000,00 | 62,50 | 62,50 |
22200 | § 113 | Überwachung und Prüfung Einzahlung Stammkapital | 0,5 | 30.000,00 | 62,50 | 62,50 |
22114 | § 112 | Elektronische Übermittlung XML- Daten | 0,2 | 30.000,00 | 25,00 | 25,00 |
32002 | Dokumentenpauschale: 3 Dateien (9 Seiten) | 4,50 | 4,50 | |||
32004 | Pauschale für Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen | 5,00 | 5,00 | |||
Zwischensumme | 159,50 | |||||
32014 | Umsatzsteuer 19 % | 30,31 | ||||
Summe | 189,81 |